エクセル実務の集計・分析作業が劇的に速くなるエクセル(Excel)ピボット基礎オンラインセミナー
ピボットでの集計は計算式を一切使いません。
ピボットテーブルの作り方から実務でよくある失敗例とその対処法までわかるので、すぐにエクセル(Excel)実務に活かせます。
毎月対面で開催していたエクセル(Excel)ピボット基礎セミナーの大事な部分をオンライン動画で学べます。
2015年6月~2020年4月まで、対面での開催回数は61回。参加人数は300名以上。
受講後のアンケートで満足度は5段階中4.7と高評価をいただいています。
「ピボットテーブル」・・・
なんとなく聞いたことあるけど何ができるのか知らないという方は、下のエクセル(Excel)解説動画をご覧ください。(1:42)
ピボットテーブルとは、計算式を使わずマウス操作だけで、集計表が作れる便利なものです。
<こんなことを学びます>
ピボットテーブルの基本的な操作方法、ピボットテーブルに最適な元データのポイントを学びます。
よくある失敗例をもとに、ピボットテーブルで失敗しないための対処法を学びます。
<こんなことが出来るようになります>
ピボットテーブルで集計表が作れるようになり、どんな表を使ってピボットテーブルを作ればいいかがわかります。
項目別の集計だけでなく、ピボットテーブルの並べ替えや比率の計算もできるようになります。
¥5,500
(税込)
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
M.M様 | 受講のきっかけは、業務で、短時間で、データ分析を求められる場面が多いが、エクセルスキルが追い付けていなかったため。もっと早く受講すべきだったと感じるくらい、学びが多い時間だった。 |
A.M様 | Excelで大量のデータを分析する仕事をするようになり、今まであまりExcelを使うことがなかったので勉強したいと思い受講しました。ピボットテーブルの作成には難しいプログラミングやマクロなど必要ないということを今日始めて知りました。思ったより簡単でビックリしました。私が仕事で使う分には充分な内容でした。明日からさっそく仕事で使ってみたいと思います。 |
M.K様 | ほかのクラスを受け内容が良く教え方がていねいで初心者に優しかったのでこちらのクラスも受講しました。かゆいところに手が届くようなワンポイントアドバイスを聞けてよかったです。本日もありがとうございました。 |
匿名希望 | 仕事に役立つピボットの機能から教えていただき、とてもわかりやすくて目からウロコでした。 |
W.M様 | Excelは独学で勉強していたので、一度体系的に学びたいと思い受講しました。細かい質問にもお答えいただきありがとうございました。今後の仕事に活かしていきたいと思います。 |
K.O様 | 前回Excelの基礎を学んだので、引き続き少し発展した内容を学びたいと思い受講した。ピボットテーブルを使ったことがなかったので、基礎から学ぶ事ができてよかったです。今までExcelを表作成くらいしか使えていなかったので、分析に使えることを学べてよかったです。 |
E.Y様 | Excelのピボットテーブルは独学なので仕組みや基礎を知りたいと思った。自分で覚えようとしたら時間をかけなければいけないが、今日の講習でかなり習得できた。 |
40代女性 | 請求書の集計時に同僚が一瞬のうちに作業を終え、その後の間違い発見が早くなった。その集計の早さを自分のものしたいと思い受講した。データ分析の苦手意識が減らせそう。分析したいデータがあるのでぜひ活用したい。 |
T.Y様 | Excelのピボットテーブルの機能把握のため受講しました。機能メニューの意味が直感的に理解できずにいたところがだいぶクリアになりました。 |
30代女性 | よく聞くピボットテーブルというものがどういった使い方か知りたくて受講しました。ネット検索してもわからなかったところを理解できました。実際にExcelを操作しながらすすめていくことで、操作方法を理解できたので良かったです。 |
40代男性 | 仕事に直接役立てることができる講座だと思ったので受講しました。データ集計の簡単な方法を学ぶ事ができてよかったです。わかりやすく解説していただきよく理解できました。ありがとうございました。 |
T.N様 | Excelで売上分析を効率的に行ないたいと思い受講しました。Excelの画面をプロジェクタで確認しながら受講できたのでよかったです。 |
30代女性 | 転職でピボットテービルを使用する職業になったため、入社前に知識を身に付けたいと思い受講しました。ピボットテーブルはまったく知らなかったので使い方がわかってよかったです。実際に操作しながらの講習だったのでとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。 |
H.S様 | ピボットテ-ブルの使い方の復習で受講しましたが、改めて様々な角度から集計・分析ができることを実感できました。わかりやすくてよかったです。 |
林 様 |
大量のデータから分析するのに時間がかかっていたが、元データの整備がポイントなのと分析シートが別にできる事がわかった。少人数でよかった。 |
T.H様 |
ピボットテーブルは何も知らなかったので講習内容すべてがよかった。 |
A.T様 |
ピボットテーブルを初めて使用しましたが、こんなに簡単だったのかと目からうろこでした。
今まで食わず嫌いでしたが、これから実践で活用してみます。 |
匿名 |
ピボットテーブルが長年わからなかったが出来た! |
タイトル |
オンライン動画:エクセルピボット基礎オンラインセミナー ~集計・分析が楽になる初めてのピボットテーブル~ |
受講料 |
オンライン動画8本+エクセルファイル:5,500円(税込) |
カリキュラム |
1.ピボットテーブルの基礎 2.支店別担当者別商品別集計表を作る 3.完成したピボットテーブルのデータを並び替える 4.支店ごとの月別売上一覧表を作る 5.支店ごとに売上構成比を自動計算する 6.売上件数と売上金額を自動計算する 7.竹芝商事の商品別月別売上推移表を作る 8.ピボットテーブルのよくある失敗例 |
特典 |
|
バージョン |
Excelのバージョンは以下のとおりです。 Excel2019 Microsoft365
|
2019年10月26日(土) 10:00~12:30 | 2019年09月16日(日) 10:00~12:30 | 2019年08月25日(日) 10:00~12:30 |
2019年08月13日(火) 09:00~11:30 | 2019年05月19日(日) 10:15~12:45 | 2019年04月30日(火) 10:00~12:30 |
2019年03月20日(水) 10:00~12:30 | 2019年03月03日(日) 13:00~15:30 | 2018年10月21日(日) 10:00~12:30 |
2018年09月30日(日) 10:00~12:30 | 2018年08月15日(水) 09:00~11:30 | 2018年08月11日(土) 09:00~11:30 |
2018年05月20日(日) 15:15~17:45 | 2018年04月22日(日) 14:00~16:30 | 2018年02月04日(日) 14:00~16:30 |
2018年01月21日(日) 10:00~12:30 | 2017年12月03日(日) 10:00~12:30 | 2017年11月26日(日) 15:00~17:30 |
2017年10月14日(土) 18:30~21:00 | 2017年09月26日(火) 09:00~11:30 | 2017年09月03日(日) 10:00~12:30 |
2017年07月09日(日) 10:00~12:30 | 2017年07月04日(火) 09:00~11:30 | 2017年06月10日(土) 10:00~12:30 |
2017年05月14日(日) 10:00~12:30 | 2017年04月09日(日) 10:00~12:30 | 2017年03月12日(日) 10:00~12:30 |
2017年02月26日(日) 10:00~12:30 | 2017年01月26日(木) 10:00~12:30 | 2017年01月22日(日) 10:00~12:30 |
2016年12月04日(水) 10:00~12:00 | 2016年12月01日(水) 19:20~21:20 | 2016年11月09日(水) 10:00~12:00 |
2016年11月03日(祝) 10:00~12:00 | 2016年10月10日(祝) 10:00~12:00 | 2016年09月27日(木) 19:20~21:20 |
2016年09月04日(日) 15:30~17:30 | 2016年08月21日(日) 10:00~12:00 | 2016年08月15日(月) 10:00~12:00 |
2016年08月09日(火) 16:00~18:00 | 2016年07月21日(木) 19:00~21:00 | 2016年06月21日(火) 19:00~21:00 |
2016年05月26日(木) 19:00~21:00 | 2016年04月26日(火) 19:00~21:00 | 2016年03月10日(木) 19:00~21:00 |
2016年02月16日(火) 19:00~21:00 | 2016年01月27日(水) 19:00~21:00 | 2015年12月10日(木) 19:00~21:00 |
2015年11月19日(木) 19:00~21:00 | 2015年09月17日(木) 19:00~21:00 | 2015年08月20日(木) 19:00~21:00 |
2015年07月23日(木) 19:00~21:00 | 2015年06月10日(木) 19:00~21:00 | 2015年06月25日(木) 19:00~21:00 |
¥5,500
(税込)
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
エクセル(Excel)の日頃の疑問に無料で答える「Q&Aオンラインセミナー」好評につき2か月ごとに開催中!
社員研修をご依頼いただいた企業様にはエクセルスキルチェック(研修受講者全員分)の特典がつきます。
Excelの解説メルマガを定期的に配信しております。購読は無料です。
メルマガにご登録いただくと、受講料が割引になるクーポンを差し上げます。
購読をご希望の方は下記ボタンからお申し込みください。 なおメルマガのバックナンバーは公開しておりません。
毎月届く商品別の集計表を手作業で編集し、さらに別な表にコピペしていた作業手順を見直し自動集計する方法をアドバイス。 #Excel業務 #作業効率改善 #エクセル集計 https://t.co/SU0QMbFY55
— Excel資料改善コンサルタント@小野 (@pcgaku) July 20, 2021
弊社は、株式会社リロクラブ様運営の「福利厚生倶楽部」掲載店です。
ご利用希望の方は割安で受講できます。お気軽にお問い合わせください。
『エクセル時短仕事術』
『なぜ、あなたのExcelは「パッとしない」のか?』